Login Search

Player Statistics

488 players rank out of 45,068 total

Previous 1 2 3 4 5 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 pl Machez 22,411 11,563 1.94 6,464 28.84% 342:38:57 7523.97 Diff: +9.22
2 Diff: -1 pl Abc_Zabijania 28,633 13,414 2.13 10,355 36.16% 429:36:55 7158.85 Diff: +0.04
3 Diff: +1 pl Lumpy thc:) 13,160 6,431 2.05 4,244 32.25% 225:23:01 6948.10 Diff: +116.43
4 Diff: -1 pl Grochu 6,444 1,819 3.54 2,990 46.40% 56:33:08 6782.36 Diff: -1.20
5 Diff: +1 pl uniden 22,022 10,650 2.07 4,661 21.17% 335:53:33 6658.27 Diff: +75.89
6 Diff: +1 us Ideli 18,591 9,751 1.91 4,526 24.35% 283:55:46 6555.25 no change
7 Diff: +1 bejoten[#w] 6,339 3,661 1.73 1,815 28.63% 109:37:24 6056.47 Diff: -20.98
8 Diff: +2 pl SeFiX 31,063 19,196 1.62 7,329 23.59% 452:30:17 5988.28 Diff: +85.10
9 Diff: -1 pl pikpok 13,885 9,743 1.43 3,670 26.43% 314:09:27 5939.85 Diff: +14.92
10 Diff: +1 no Legal.ghs 18,523 11,438 1.62 5,174 27.93% 293:07:19 5748.04 Diff: -13.74
11 Diff: +1 pl u pvp me? roflmao 8,962 5,083 1.76 2,951 32.93% 121:58:54 5621.47 Diff: -4.19
12 Diff: +1 pl Admiral Gwiezdnej Floty 7,572 5,542 1.37 1,587 20.96% 162:18:38 5603.14 Diff: +6.22
13 Diff: +1 pl Eci 3,365 1,294 2.60 1,130 33.58% 46:41:41 5532.20 Diff: +63.39
14 Diff: +1 pl desiderata 29,524 20,178 1.46 9,054 30.67% 477:15:14 5518.87 Diff: -9.82
15 Diff: -2 pl carcass 2,684 1,248 2.15 889 33.12% 29:21:29 5518.09 Diff: +305.00
16 Diff: -1 pl kinky 6,505 3,681 1.77 2,917 44.84% 98:25:27 5500.39 Diff: +38.05
17 Diff: +1 pl [volta] N!k0n 4,597 2,715 1.69 1,490 32.41% 78:31:30 5420.03 Diff: -1.50
18 Diff: -2 pl HirD 5,917 3,669 1.61 1,596 26.97% 105:13:10 5383.72 Diff: -60.30
19 Diff: -1 pl Assasin Ninja 11,499 6,787 1.69 2,947 25.63% 179:36:24 5370.12 Diff: +16.77
20 Diff: -1 Obsidian 5,739 3,314 1.73 2,006 34.95% 84:43:11 5346.99 Diff: +89.49
21 Diff: -1 pl zxr 4,862 3,395 1.43 1,548 31.84% 85:34:52 5323.98 Diff: +344.81
22 Diff: -1 b|c|k 8,151 5,697 1.43 2,884 35.38% 146:32:18 5318.47 no change
23 Diff: -1 pl Err0r 6,423 3,981 1.61 1,679 26.14% 92:40:55 5312.25 Diff: +95.04
24 Diff: +2 pl wodnik 11,253 6,817 1.65 2,819 25.05% 180:24:05 5249.02 Diff: +35.93
25 Diff: -1 pl *un|eo* 10,997 5,322 2.07 3,261 29.65% 135:58:38 5236.86 Diff: +1.97
26 Diff: -1 pl huti 2,826 1,018 2.78 1,117 39.53% 32:50:29 5216.84 Diff: +10.56
27 Diff: +1 pl riff 5,134 2,490 2.06 2,213 43.10% 59:31:49 5212.04 Diff: -41.12
28 Diff: -1 pl Dziura 11,274 8,072 1.40 2,532 22.46% 230:20:35 5192.25 Diff: +49.10
29 Diff: +6 pl Jacko 5,103 3,194 1.60 1,656 32.45% 77:05:32 5143.41 Diff: +107.59
30 Diff: -1 gb ZDR 6,930 4,421 1.57 2,126 30.68% 140:33:45 5142.99 Diff: +37.02
31 Diff: -1 pl tgh 2,844 1,305 2.18 1,193 41.95% 41:02:30 5130.25 Diff: -11.89
32 Diff: -1 pl Waszka G 27,391 18,135 1.51 7,327 26.75% 416:58:37 5126.91 Diff: +11.70
33 Diff: -1 us filis -.-' 10,179 6,417 1.59 3,739 36.73% 163:10:16 5122.33 Diff: +165.23
34 Diff: -2 wdowiec 7,538 5,201 1.45 2,022 26.82% 140:56:26 5084.17 Diff: -41.96
35 Diff: -1 pl P. 4,428 2,235 1.98 1,385 31.28% 51:21:49 5037.12 no change
36 Diff: -1 pl FeaR666 2,880 1,480 1.95 710 24.65% 44:38:13 5014.22 Diff: -8.57
37 Diff: -1 pl momek 8,078 7,751 1.04 1,906 23.59% 232:52:26 4979.13 Diff: -14.85
38 Diff: -1 pl lukapi 5,977 4,606 1.30 1,874 31.35% 128:19:41 4893.35 Diff: +64.24
39 Diff: -1 pl Kozuch 15,510 12,755 1.22 5,342 34.44% 286:49:10 4814.61 Diff: +6.30
40 Diff: -1 pl Maakis | LOVE :* 4,451 2,924 1.52 1,349 30.31% 91:18:30 4793.75 Diff: -13.48
41 Diff: -1 pl MaKaVeLi 3,296 3,422 0.96 926 28.09% 89:32:11 4675.57 Diff: +52.23
42 Diff: -1 pl Pan ogrzewa moje serce 1,736 831 2.09 492 28.34% 28:33:08 4619.17 Diff: +33.66
43 Diff: -1 pl Jackob 11,773 9,498 1.24 3,483 29.58% 265:09:19 4548.09 Diff: +8.08
44 Diff: -1 pl Wargacz 6,201 4,573 1.36 1,783 28.75% 94:52:38 4507.79 Diff: +4.49
45 Diff: +1 se Kakashi^ 7,395 5,687 1.30 1,825 24.68% 136:08:01 4436.44 Diff: -3.33
46 Diff: +1 pl Czesio 2,856 2,005 1.42 845 29.59% 69:38:14 4435.94 Diff: +5.94
47 Diff: -1 pl Castor Troy 31,653 22,168 1.43 7,947 25.11% 667:24:01 4430.21 Diff: -14.90
48 Diff: -1 pl Hide 11,750 8,380 1.40 2,889 24.59% 202:28:27 4427.42 Diff: -7.25
49 Diff: +1 pl Rubaszny Adas 2,963 2,252 1.32 626 21.13% 69:00:55 4375.45 Diff: +15.38
50 Diff: -1 kopie W banie 4,922 3,725 1.32 1,334 27.10% 90:52:23 4355.06 Diff: -7.93
51 Diff: -1 se Bebyn 4,082 3,544 1.15 1,191 29.18% 90:58:32 4310.63 Diff: -2.79
52 no change pl Aqualian 4,649 3,448 1.35 1,231 26.48% 91:17:24 4298.32 Diff: -3.34
53 Diff: +2 pl zifu 20,528 16,199 1.27 4,446 21.66% 428:09:29 4255.20 Diff: +5.15
54 Diff: -3 pl ~tMk!__thc. 8,621 7,125 1.21 2,874 33.34% 167:46:29 4251.07 Diff: -49.03
55 Diff: +1 pl DobryBlant 3,078 2,381 1.29 1,289 41.88% 65:39:44 4243.89 Diff: -10.00
56 Diff: -3 pl johnyknoxville 5,133 3,836 1.34 1,760 34.29% 99:08:45 4241.50 Diff: -30.42
57 Diff: -2 pl Fisher 15,546 11,886 1.31 3,155 20.29% 321:03:56 4235.65 Diff: -39.17
58 Diff: -2 pl Kartofel w mundurku 2,069 1,407 1.47 776 37.51% 37:50:18 4223.70 Diff: -1.32
59 Diff: +4 gb AuSeR 1,532 723 2.12 393 25.65% 21:22:48 4174.16 Diff: +75.51
60 Diff: -1 de Iniesta 2,044 1,063 1.92 782 38.26% 25:59:03 4155.75 Diff: +11.56
61 Diff: -1 pl Azel 7,254 6,180 1.17 1,509 20.80% 168:20:38 4152.57 Diff: +154.61
62 Diff: -1 pl SiWy 3,029 2,902 1.04 813 26.84% 76:12:34 4138.07 Diff: -25.37
63 Diff: -1 pl Tajfun[t] 1,399 644 2.17 559 39.96% 16:39:42 4101.43 Diff: +19.72
64 Diff: +1 pl xXxSzylaxXx 15,631 14,298 1.09 3,595 23.00% 367:30:23 4086.82 no change
65 Diff: -3 pl MICHU 13,070 11,976 1.09 3,459 26.47% 310:41:01 4074.37 Diff: -51.46
66 Diff: -1 pl Bastardo19911 4,590 3,943 1.16 676 14.73% 113:18:20 4073.15 Diff: -14.41
67 Diff: +1 pl Onufry218 4,562 3,825 1.19 1,406 30.82% 114:30:19 4009.28 Diff: -33.60
68 Diff: +1 pl *KONEKSJA*N.O.N*sNa[J]pEr*[BKS] 13,840 12,332 1.12 2,951 21.32% 314:31:50 3918.40 Diff: +39.81
69 Diff: +1 pl NizioliX 9,127 7,497 1.22 3,289 36.04% 194:58:44 3913.30 Diff: -4.38
70 Diff: +1 pl Laga Czigi* 10,946 7,416 1.48 3,474 31.74% 174:07:01 3902.37 Diff: -30.44
71 Diff: -1 pl Kusiol 1,746 1,039 1.68 528 30.24% 30:50:25 3873.86 Diff: +9.22
72 Diff: +1 pl Miczel 1,754 1,287 1.36 558 31.81% 38:04:20 3830.83 Diff: +0.54
73 Diff: +1 pl ZeMsTa_ChOmikA 3,985 3,710 1.07 562 14.10% 109:34:55 3804.45 Diff: +19.40
74 Diff: -1 pl OTTO 44,623 50,713 0.88 7,543 16.90% 1333:36:10 3798.71 Diff: -21.26
75 Diff: +2 pl Cross 2,218 1,853 1.20 570 25.70% 52:11:46 3789.86 Diff: +44.78
76 Diff: -1 pl BOJKA 5,990 6,047 0.99 1,352 22.57% 155:05:41 3772.25 Diff: +2.55
77 Diff: -1 pl [BORG] O_o Z1oOm|`~ 2,547 2,221 1.15 755 29.64% 67:02:21 3748.43 Diff: -7.57
78 Diff: +1 pl Katsu! 2,048 1,391 1.47 550 26.86% 39:45:11 3741.79 Diff: -30.17
79 Diff: +1 pl TOMEK 2,235 1,266 1.77 632 28.28% 36:19:34 3702.95 Diff: -0.07
80 Diff: +1 pl ja 3,448 3,419 1.01 725 21.03% 100:34:18 3672.43 Diff: -24.87
81 Diff: +2 pl the | Gamer 5,634 5,083 1.11 1,594 28.29% 143:07:54 3636.81 Diff: +20.19
82 Diff: +2 pl spocony murzynek ;o 3,124 2,629 1.19 1,038 33.23% 64:03:02 3609.51 Diff: +2.26
83 Diff: +1 pl mydlo 3,138 3,708 0.85 858 27.34% 85:58:08 3607.71 Diff: +17.41
84 Diff: +1 pl Sweaty Bones -_- 1,410 928 1.52 453 32.13% 21:22:40 3582.09 Diff: +55.58
85 Diff: +1 pl fIdO dIdO 11,876 12,268 0.97 2,527 21.28% 325:42:14 3580.97 Diff: -100.13
86 Diff: +1 pl sandi 1,293 807 1.60 481 37.20% 24:00:28 3566.51 Diff: +39.77
87 Diff: -4 pl Aixen 1,856 1,509 1.23 838 45.15% 40:11:53 3561.78 Diff: -6.70
88 Diff: -6 R!NCE [rycerz NI] 6,294 6,805 0.92 1,451 23.05% 177:52:11 3521.25 Diff: -107.88
89 Diff: +3 pl Wsciekly Waz 1,986 1,556 1.28 723 36.40% 38:06:34 3516.53 Diff: +36.08
90 Diff: +3 pl BZDR 1,489 1,346 1.11 467 31.36% 42:29:41 3496.15 Diff: +19.99
91 Diff: -2 py skipper 3,144 2,626 1.20 881 28.02% 74:03:21 3491.18 Diff: -37.36
92 Diff: +1 pl len 1,293 940 1.38 559 43.23% 26:06:37 3475.95 Diff: +18.96
93 Diff: +1 pl Johny Szalony 8,298 8,230 1.01 2,280 27.48% 209:01:16 3470.67 Diff: -4.77
94 Diff: +1 pl Jestem Hardcorem 2,226 2,103 1.06 590 26.50% 58:44:44 3452.42 no change
95 Diff: +1 ru Dadi 4,104 4,158 0.99 1,197 29.17% 112:17:34 3448.41 Diff: +2.61
96 Diff: +1 pl Lacu 2,097 1,561 1.34 795 37.91% 39:02:51 3438.00 Diff: -6.56
97 Diff: +1 pl reggae 2,161 2,019 1.07 838 38.78% 52:49:59 3418.90 Diff: +27.18
98 Diff: +1 pl FiqMiq 6,807 7,006 0.97 2,638 38.75% 154:20:38 3417.93 Diff: -1.02
99 Diff: +1 pl Bully 1,655 1,194 1.39 341 20.60% 41:00:50 3354.51 Diff: +48.76
100 Diff: +1 pl jerry 9,049 9,047 1.00 2,254 24.91% 225:31:07 3311.15 Diff: -18.38